* 2017년부터 SMP와 REC를 묶은 고정가격 형태로 계약시장 변경
용량: 99kW, 가중치: 1.2, 일평균 발전시간: 3.6h으로 가정
입찰가: 180,038원
SMP (원/MWh) |
1년발전량 (kWh) |
REC발급량 | SMP수익 | REC수익 | 계 |
80,000 | 130,086 | 156 | 10,406,880 | 15,616,252 | 26,023,132 |
90,000 | 130,086 | 156 | 11,707,740 | 14,055,220 | 25,762,960 |
95,330 | 130,086 | 156 | 12,401,098 | 13,223,190 | 25,624,288 |
97,670 | 130,086 | 156 | 12,705,500 | 12,857,908 | 25,563,408 |
100,000 | 130,086 | 156 | 13,008,600 | 12,494,188 | 25,502,788 |
101,550 | 130,086 | 156 | 13,210,233 | 12,252,228 | 25,462,461 |
110,000 | 130,086 | 156 | 14,309,460 | 10,933,156 | 25,242,616 |
2019년 SMP 기준가(육지): 97,670원
입찰가: 180,038원
SMP (원/MWh) |
1년발전량 (kWh) |
REC발급량 | SMP수익 | REC수익 | 계 |
80,000 | 130,086 | 156 | 10,406,880 | 15,156,528 | 25,563,408 |
90,000 | 130,086 | 156 | 11,707,740 | 13,855,668 | 25,563,408 |
100,000 | 130,086 | 156 | 13,008,600 | 12,554,808 | 25,563,408 |
2018년 SMP 기준가(육지): 95,330원
입찰가: 180,038원
SMP (원/MWh) |
1년발전량 (kWh) |
REC발급량 | SMP수익 | REC수익 | 계 |
80,000 | 130,086 | 156 | 10,406,880 | 15,217,408 | 25,624,288 |
90,000 | 130,086 | 156 | 11,707,740 | 13,916,548 | 25,624,288 |
100,000 | 130,086 | 156 | 13,008,600 | 12,615,688 | 25,624,288 |
2017년 SMP 기준가(육지):
101,550원
입찰가: 180,038원
SMP (원/MWh) |
1년발전량 (kWh) |
REC발급량 | SMP수익 | REC수익 | 계 |
80,000 | 130,086 | 156 | 10,406,880 | 15,055,581 | 25,462,461 |
90,000 | 130,086 | 156 | 11,707,740 | 13,754,721 | 25,462,461 |
100,000 | 130,086 | 156 | 13,008,600 | 12,453,861 | 25,462,461 |