태양광 REC 계산기

* REC (Renewable Energy Certificate) : 신재생에너지로 전기를 생산,공급하였음을 증명하는 인증서


* 1MW = 1,000kW,
* 1GW = 1,000,000kW



▼ 참고 자료

일반부지 설비용량에 따른 수익비교

* 설비용량별 설치비용과 수익의 차이를 분석하기 위한 참고 자료로 실제 발전량과 수익과는 무관합니다.

설비용량별 REC가중치와 월수익 비교

* 설비 1kW당 한달 100kWh를 생산, SMP 100원/kWh, REC 100,000원/REC으로 가정


용량(kW) REC가중치 월발전량 REC발급량 SMP수익 REC수익
99 1.2 9,900 11.88 990,000 1,188,000 2,178,000
110 1.1818 11,000 12.9998 1,100,000 1,299,980 2,399,980
120 1.1666 12,000 13.9992 1,200,000 1,399,920 2,599,920
130 1.1538 13,000 14.9994 1,300,000 1,499,940 2,799,940
150 1.1333 15,000 16.9995 1,500,000 1,699,950 3,199,950
180 1.1111 18,000 19.9998 1,800,000 1,999,980 3,799,980
200 1.0999 20,000 21.998 2,000,000 2,199,800 4,199,800
300 1.0666 30,000 31.998 3,000,000 3,199,800 6,199,800
500 1.0399 50,000 51.995 5,000,000 5,199,500 10,199,500
700 1.0285 70,000 71.995 7,000,000 7,199,500 14,199,500
1,000 1.0199 100,000 101.99 10,000,000 10,199,000 20,199,000

설비용량별 설치비용과 수익 비교

* 설치비용 1kW당 150만원으로 가정(부지 및 기타비용 제외)


용량(kW) 설치비용(99kW대비) 월수익 연수익 10년수익(99kW대비)
99 14,850만원(-) 2,178,000 26,136,000 261,360,000(-)
110 16,500만원(11%) 2,399,980 28,799,760 287,997,600(10%)
120 18,000만원(21%) 2,599,920 31,199,040 311,990,400(19%)
130 19,500만원(31%) 2,799,940 33,599,280 335,992,800(29%)
150 22,500만원(52%) 3,199,950 38,399,400 383,994,000(47%)
180 27,000만원(82%) 3,799,980 45,599,760 455,997,600(74%)
200 30,000만원(102%) 4,199,800 50,397,600 503,976,000(93%)
300 45,000만원(203%) 6,199,800 74,397,600 743,976,000(185%)
500 75,000만원(405%) 10,199,500 122,394,000 1,223,940,000(368%)
700 105,000만원(607%) 14,199,500 170,394,000 1,703,940,000(552%)
1,000 150,000만원(910%) 20,199,000 242,388,000 2,423,880,000(827%)
태양광 수익 계산기 > Android iOS
광고문의
댓글
 
개인정보처리방침
문의
Copyright © 2018 날씨맑음 All rights reserved.